5月26日,PTA现货价上调,MEG价格走势盘跌,半光聚酯切片、有光聚酯切西安小孩癫痫病因片价格走势调整,CDP切片价格走势盘整,水瓶片价格下滑。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均有调整。
虽然昨天聚酯工厂产销提升,但是由于上游原料支撑不佳以及下游转入淡季,聚酯工厂对市场信心不足,今天开盘价格走势呈现补跌态势,如POY75D/72F、150D/144F报分别在7050元/T、6550元/T左右。
而就目前的涤纶长丝市场格局判断,目前下游布市转入淡季,织造工厂、加弹厂家采购量谨慎,而纺丝厂家为了力争出货,但是聚酯纺丝工厂除POY库存量偏高外,FDY、DTY等库存处在合理可控范围,而且目前涤纶长丝POY部分产品处于边际或是亏损之中。因此,笔者认为:其短期内涤纶长丝价格走势维稳的概率较大。
全棉纱价格呈"盘整"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉布系列生产需求较好。涤棉纱、涤粘纱价格走势比较平稳。纯涤纱的行情稳定,纯涤纱的32s、50s市场上走货不畅,相比之下45s交易量尚可,主要是用于织机生产涤棉里料系列,涤纶短纤价格继续盘整,涤纶短纤规格为1.4D×38mm的市场中心价格暂稳在6600-6650元/吨之间。人棉市场10s市场动销,主要是用于生产钻石棉面料,其它规格人棉纱市场上交易量不大,而人棉纱个别品种价格略有上调。粘胶短纤价格处在向上调整状态,很新市场中心价位在13550元/吨左右,预计后市人棉纱行情还将有适度向上调整趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 5月25日 | 5月26日 | ± | |
化纤类(元/吨) | |||||||
PTA | 国产 | 一般现款提停药之后又复发癫痫该怎么办货报价 | 4600 | 4500 | -100 | ||
一般现款提货成交价 | 4510 | 4450 | -60 | ||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 5030 | 5000 | -30 | ||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 5000 | 4870 | -130 | |||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 9550 | 9800 | 250 | ||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 11150 | 11400 | 250 | |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 12100 | 12300 | 200 | ||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 14000 | 14200 | 200 | ||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6100 | 5975 | -125 | |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6250 | 6050 | -200 | |||
CDP切片 | 6800 | 6650 | -150 | ||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6550 | 6400 | -150 | |||
2016年5月份预收价 | 6600 | 6600 | 0 | ||||
2016年4月份结算价 | 6300 | 6350 | 50 | ||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6600 | 6600 | 0 | |
直纺 | 市场送到成交价 | 6800 | 6700 | -100 | |||
直纺 | 江浙市场均价 | 6700 | 6600-6650 | -100 | |||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13350 | 13550 | 200 | |
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 12500 | 12500 | 0 | |
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 13500 | 13500 | 0 | |
皮棉 | 329级 | 12760 | 12780 | 20 | |||
纤维类、纱线类 | |||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 7900-8200 | 7800-8200 | -100 | |||
涤纶POY | 150D/48F | 6650 | 6430 | 山西哪家治疗癫痫病医院好-220 | |||
涤纶DTY | 150D/48F | 8200 | 8150 | -50 | |||
锦纶-6FDY | 70D | 14700 | 14700 | 0 | |||
纯棉纱 | 21s | 14100 | 14100 | 0 | |||
纯棉纱 | 32s | 19250 | 19250 | 0 | |||
纯棉纱 | J32s | 20100 | 20100 | 0 | |||
纯棉纱 | J40s | 23300 | 23300 | 0 | |||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 14000 | 14000 | 0 | |||
纯涤纱 | 32s | 11100 | 11050 | -50 | |||
纯涤纱 | 45s | 12000 | 11900 | -100 | |||
人棉纱 | 20s | 17300 | 17300 | 0 | |||
人棉纱 | 30s | 18300 | 18300 | 0 | |||
面、里料类(元/米) | |||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市场坯布价 | 5.36 | 5.36 | 0 | |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.25 | 1.25 | 0 | |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.35 | 1.35 | 0 | |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.65 | 1.65 | 0 |
您可能感兴趣:
· 锦棉直弹罗缎
· 人棉双面斜
· 纯棉t恤面料
· cvc毛圈布现货