首页 > 畜产品市场 > 正文

12月21日湖塘纱线行情_1

发布日期:2019-10-22 15:51:47 来源:农业资讯网

湖北哪治疗癫痫好?究竟是什么原因导致癫痫发作的呢武汉治癫痫病什么医院好癫痫患者的饮水量需要控制吗
品种 规格 颜色 等级 生产厂家 12-18
成交价(/)
12-21
成交价(/)
±
全棉纱 OE7s 一等 安徽 14100 14100 0
全棉纱 OE7s 一等 新疆 14200 14200 0
全棉纱 OE7s 一等 河南 14100 14100 0
全棉纱 OE10s 一等 山东 14600 14600 0
全棉纱 OE10s 一等 新疆 14700 14700 0
全棉纱 OE16s 一等 新疆 15500 15500 0
全棉纱 OE16s 一等 山东 15600 15600 0
全棉纱 OE12s 一等 山东 15300 15300 0
全棉纱 OE12s 一等 新疆 15300 15300 0
全棉纱 OE12s 一等 河南 15200 15200 0
全棉纱 21s(低配) 一等 河南 18700 18700 0
全棉纱 21s(低配) 一等 湖北 18700 18700 0
全棉纱 21s 一等 安徽 19200 19200 0
全棉纱 21s 一等 新疆 19300 19300 0
全棉纱 21s绞纱 一等 山东 19400 19400 0
全棉纱 32s 一等 新疆 23100 23100 0
全棉纱 32s 一等 河南 23000 23000 0
全棉纱 40s 一等 新疆 23800 23800 0
全棉纱 40s 一等 河南 23700 23700 0
全棉纱 J21s 一等 安徽 23700 23900 200
全棉纱 J21s 一等 新疆 24000 24300 300
全棉纱 J21s 一等 湖北 23900 24100 200
全棉纱 J32s 一等 河北 25500 25800 300
全棉纱 J32s 一等 山东 25400 25600 200
全棉纱 J32s 一等 新疆 25600 25900 300
全棉纱 J32s 一等 河南 25200 25300 100
全棉纱 J40s 一等 河北 26400 26600 200
全棉纱 J40s 一等 浙江 26500 26700 200
全棉纱 J40s 一等 新疆 26500 26800 300
涤棉纱 T65/C35 21sK 一等 山东 16500 16500 0
涤棉纱 T65/C35 32sK 一等 河北 17200 17200 0
涤棉纱 T65/C35 32sK 一等 山东 17200 17200 0
涤棉纱 T65/C35 45sK 一等 河北 18100 18100 0
涤棉纱 T65/C35 45sK 一等 山东 18000 18000 0
人棉纱 10s 一等 浙江 17700 18100 400
人棉纱 13s 一等 浙江 17900 18300 400
人棉纱 16s 一等 浙江 18300 18800 500
人棉纱 20s 一等 浙江 18800 19300 500
人棉纱 30s 一等 浙江 19800 20400 600
纯涤纱 16s 一等 浙江 10700 10700 0
纯涤纱 21s 一等 浙江 11500 11500 0
纯涤纱 32s 一等 浙江 12600 12600 0

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行