首页 > 农业致富经 > 正文

2月26日盛泽纱线行情

发布日期:2019-10-22 16:23:17 来源:农业资讯网

癫痫怎么去治疗武汉哪家医院医治癫痫病治得好
名称 规格 产地 02-23(/) 02-26(/) ±
纯棉纱 10s(OE) 山东 14600 14600 0
16s 江苏 15300 15300 0
21s 安徽 19400 19400 0
21s/2 山东 21100 21100 0
32s 江苏 23500 23500 0
40s 上海 24600 24600 0
J21s 山东 23800 23800 0
J32s 安徽 25400 25400 0
J40s 山东 27400 27400 0
纯涤纱 21s 山东 12000 12000 0
32s 浙江 13100 13100 0
45s 江苏 14100 14100 0
50s 陕西 14700 14600 -100
涤粘纱
T65/R35
21s 江苏 15200 15200 0
32s 江苏 16200 16200 0
40s 安徽 17200 17200 0
32s/2 江苏 18700 18700 0
40s/2 上海 19900 19900 0
50s/2 福建 21400 21400 0
涤棉纱
T65/C35
16s 江苏 13600 13600 0
21s 山东 14700 14700 0
32s 安徽 15800 15800 0
45s 河北 18800 18800 0
60s 江苏 20000 20000 0
涤棉纱
T80/C20
21s 上海 13200 13200 0
32s 无锡 14200 14200 0
45s 上海 15100 15100 0
60s 江苏 17500 17500 0
涤棉纱
T90/C10
45s 江阴 13800 13800 0
50s 哈尔滨 14800 14800 0
60s 黑龙江 16500 16500 0
人棉纱 10s 南通 19600 19600 0
13s 南京 19800 19800 0
20s 浙江 20700 20700 0
30s 苏州 21800 2180开封治小儿癫痫病医院0 0
40s 江苏 22700 22700 0
40s/2 南京 23800 23800 0
50s 安徽 23900 23900 0

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行