首页 > 农业技术 > 正文

4月25日行情早报:棉纱期货止涨收跌

发布日期:2019-10-22 15:25:14 来源:农业资讯网
黄冈癫痫医院有多少
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成湖北有没有专业癫痫医院持仓量变动
CY80523730 23730 23730 23730 23730 -40 0 -2 98 4 0
CY80624875 24875 24875 24875 24875 -45 0 0 0 0 0
CY80723425 23425 23425 23425 23425 0 0 0 180 4 0
CY80822980 22980 22980 22980 22980 -40 0 0 0 2 0
CY80923305 23305 23305 23305 23305 0 0 0 162 6 0
CY81022310 24020 22310 24020 23165 -40 4 4 18 4 2
CY81125000 25000 25000 25000 25000 -45 0 0 0 0 0
CY81224585 24585 24585 24585 24585 -40 0 0 0 0 0
CY90123990 23990 23990 23990 23990 湖北那家医院癫痫很好-1000 0 0 0 0 0
CY90223605 23605 西宁治癫痫病专业医院23605 23605 23605 0 0 0 0 0 0
CY90322955 22955 22955 22955 22955 0 0 0 0 0 0
CY90423270 23270 23270 23270 23270 -40 0 0 0 0 0
合计23669 23812 23669 23812 23740 -108 4 2 458 20 2

主力CY810合约当日交易走势

4月25日行情早报:棉纱期货止涨收跌

4月25日行情早报:棉纱期货止涨收跌

4月24日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1方正中期2 2 东航期货4 1 华泰期货2 0
2东航期货1 0 中原期货2 0 中原期货2 0
3中辉期货1 1 申银万国1 0 徽商期货1 0
4华泰期货0 0 方正中期1 0 申银万国1 0
5徽商期货0 0 招金期货1 0 国贸期货1 0
6申银万国0 0 国金期货1 0 国联期货1 0
7中原期货0 0 华泰期货0 0 中辉期货1 1
8国贸期货0 0 徽商期货0 0 平安期货1 0
9招金期货0 0 国贸期货0 0 方正中期0 0
10国金期货0 0 广发期货0 0 招金期货0 0
11广发期货0 -1 国联期货0 0 国金期货0 0
12国联期货0 0 中辉期货0 0 东航期货0 0
13平安期货0 0 平安期货0 0 广发期货0 0
合计4 2 10 1 10 1

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行