合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成湖北有没有专业癫痫医院交 | 持仓量 | 变动 | |||||
CY805 | 23730 | 23730 | 23730 | 23730 | 23730 | -40 | 0 | -2 | 98 | 4 | 0 |
CY806 | 24875 | 24875 | 24875 | 24875 | 24875 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 23425 | 23425 | 23425 | 23425 | 23425 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 |
CY808 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | -40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY809 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 0 |
CY810 | 22310 | 24020 | 22310 | 24020 | 23165 | -40 | 4 | 4 | 18 | 4 | 2 |
CY811 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 24585 | 24585 | 24585 | 24585 | 24585 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | 湖北那家医院癫痫很好-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY902 | 23605 | 23605 | 西宁治癫痫病专业医院23605 | 23605 | 23605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY903 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY904 | 23270 | 23270 | 23270 | 23270 | 23270 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 23669 | 23812 | 23669 | 23812 | 23740 | -108 | 4 | 2 | 458 | 20 | 2 |
主力CY810合约当日交易走势
4月24日棉纱期货成交及持仓排名表 | |||||||||
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 方正中期 | 2 | 2 | 东航期货 | 4 | 1 | 华泰期货 | 2 | 0 |
2 | 东航期货 | 1 | 0 | 中原期货 | 2 | 0 | 中原期货 | 2 | 0 |
3 | 中辉期货 | 1 | 1 | 申银万国 | 1 | 0 | 徽商期货 | 1 | 0 |
4 | 华泰期货 | 0 | 0 | 方正中期 | 1 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 |
5 | 徽商期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 1 | 0 | 国贸期货 | 1 | 0 |
6 | 申银万国 | 0 | 0 | 国金期货 | 1 | 0 | 国联期货 | 1 | 0 |
7 | 中原期货 | 0 | 0 | 华泰期货 | 0 | 0 | 中辉期货 | 1 | 1 |
8 | 国贸期货 | 0 | 0 | 徽商期货 | 0 | 0 | 平安期货 | 1 | 0 |
9 | 招金期货 | 0 | 0 | 国贸期货 | 0 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
10 | 国金期货 | 0 | 0 | 广发期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 0 | 0 |
11 | 广发期货 | 0 | -1 | 国联期货 | 0 | 0 | 国金期货 | 0 | 0 |
12 | 国联期货 | 0 | 0 | 中辉期货 | 0 | 0 | 东航期货 | 0 | 0 |
13 | 平安期货 | 0 | 0 | 平安期货 | 0 | 0 | 广发期货 | 0 | 0 |
合计 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 |